Tarifas transparentes
Empiece gratis. Crezca a su ritmo.
Comparar planes en detalle
| Funcionalidades | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Plataforma | |||
| Establecimientos | 1 | 1 | Ilimitado |
| Usuarios | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Servicios | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Códigos QR | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Pagos | |||
| Pagos Stripe | |||
| Pagos en efectivo | |||
| Comisión plataforma | 2% + Stripe | 1.5% + Stripe | 1% + Stripe |
| Personalización | |||
| Logo personalizado | |||
| Colores personalizados | |||
| Eliminar branding YGA | |||
| Dominio personalizado | |||
| Soporte | |||
| Soporte email | |||
| Soporte prioritario | |||
| Account manager dedicado | |||
| SLA garantizado | |||
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?
Sí, puede pasar de Free a Pro en cualquier momento. El cambio es inmediato y se le aplica un prorrateo para el resto del mes.
¿Hay costes ocultos?
No, nuestras tarifas son transparentes. Una comisión YourGuestApp se aplica a los pagos (2% Free, 1.5% Pro, 1% Enterprise) además de las tarifas estándar de Stripe.
¿Cómo funciona la prueba gratuita?
La prueba Pro de 7 días le da acceso a todas las funcionalidades Pro sin tarjeta de crédito. Al final, pasa automáticamente a Free si no suscribe.
¿Puedo cancelar en cualquier momento?
Absolutamente. Sin compromiso, puede cancelar su suscripción Pro cuando quiera. Sus datos permanecen accesibles en modo Free.
Sin costes ocultos. Cancele en cualquier momento.